


Burner Coire Gaile
Más gá duit Dóirí Coire Gaile, is é SWT Burner do chéad rogha! Táimid ag tagairt do chaighdeáin EN267, EN676 agus do chaighdeáin ábhartha intíre a dhéanann déantúsaíocht dócháin uathoibríoch comhtháite leictrimheicniúla ó 2001 i leith.
Réamhrá
Más gá duit Dóirí Coire Gaile, is é SWT Burner do chéad rogha! Táimid ag tagairt do chaighdeáin EN267, EN676 agus do chaighdeáin ábhartha intíre a dhéanann déantúsaíocht dócháin uathoibríoch comhtháite leictrimheicniúla ó 2001 i leith. tacaíocht.
Gnéithe Teicniúla
Cineál scoilte mór go hiomlán uathoibríoch dóire gáis NOx íseal
Cúrsaíocht sheachtrach gáis múcháin (FGR), dóchán srathaithe, astú NOx Níos lú ná nó cothrom le 30 mg/Nm3
Feiliúnach do 15-80T/H coirí
Is féidir céimseata lasair an dóire a choigeartú chun oiriúnú do riachtanais mhéid foirnéise éagsúla
Coigeartú comhréireach go hiomlán leictreonach, cruinneas ardchoigeartaithe, éifeachtacht ard dócháin
Dearadh scoilte, roghnú agus suiteáil lucht leanúna solúbtha, oiriúnach le haghaidh feistí teasa le brúnna droma éagsúla
Dearadh aerdinimiciúil le haghaidh oibriú íseal torainn
Cosaint brú gáis, cosaint brú aeir
A bhrath go huathoibríoch sceitheadh gáis, grúpa comhla dé-gháis
Córas monatóireachta lasair sábháilte
Réamh-ghlanadh na foirnéise
Nuair a stoptar an dóire, dúnann an damper go huathoibríoch
Suiteáil, coimisiúnú agus cothabháil éasca
Is féidir leat aistriú go dtí cineál eile gáis (le haghaidh cineálacha eile gáis, athróidh paraiméadair an dóire, téigh i gcomhairle le roinn theicniúil an dóire le haghaidh sonraí)
Múnlaí agus Paraiméadair Theicniúla
Mionsamhail | Cumhacht uasta MW | Cumhacht | coire T/H |
THG105LN/FGR | 14 | 380V 3/N/PE 50Hz | 15 |
THG140LN/FGR | 18.6 | 380V 3/N/PE 50Hz | 20 |
THG175LN/FGR | 23.2 | 380V 3/N/PE 50Hz | 25 |
THG210LN/FGR | 27.8 | 380V 3/N/PE 50Hz | 30 |
THG245LN/FGR | 32.5 | 380V 3/N/PE 50Hz | 35 |
THG280LN/FGR | 37.2 | 380V 3/N/PE 50Hz | 40 |
THG350LN/FGR | 42 | 380V 3/N/PE 50Hz | 50 |
THG420LN/FGR | 50 | 380V 3/N/PE 50Hz | 60 |
THG560LN/FGR | 65 | 380V 3/N/PE 50Hz | 80 |
Toisí Suiteáil
Mionsamhail | D1 | D2 | D3 | n1-d1 | D4 | L1 | L2 | L3 | L4 | H1 | H2 | H3 | A×B |
THG105LN/FGR | 543 | 878 | 590 | 16-M20 | DN125 | 600 | 1940 | 423 | 1017 | 720 | 932 | 1409 | 537×450 |
THG140LN/FGR | 645 | 1258 | 690 | 20-M16 | DN150 | 700 | 2160 | 464 | 1093 | 972 | 1110 | 1824 | 758×566 |
THG175LN/FGR | 693 | 1298 | 740 | 20-M16 | DN150 | 700 | 2160 | 464 | 1093 | 972 | 1100 | 1824 | 758×566 |
THG210LN/FGR | 754 | 1620 | 810 | 20-M20 | DN150 | 800 | 2700 | 643 | 1463 | 1157 | 1376 | 2242 | 902×780 |
THG245LN/FGR | 834 | 1620 | 880 | 20-M20 | DN150 | 800 | 2700 | 643 | 1463 | 1157 | 1376 | 2242 | 902×780 |
THG280LN/FGR | 884 | 1620 | 930 | 20-M20 | DN150 | 800 | 2700 | 643 | 1463 | 1157 | 1376 | 2242 | 902×780 |
THG350LN/FGR | 940 | 1750 | 980 | 20-M20 | DN200 | 1000 | 2820 | 664 | 1426 | 1254 | 1538 | 2463 | 1290×800 |
THG420LN/FGR | 980 | 1750 | 1020 | 20-M20 | DN250 | 1000 | 2820 | 664 | 1426 | 1254 | 1538 | 2643 | 1290×800 |
THG560LN/FGR | 1080 | 2000 | 1120 | 24-M24 | DN250 | 1000 | 3626 | 800 | 1604 | 1494 | 1746 | 2824 | 1600×1000 |
Maidir SWT Burner
Clibeanna Te: dóire coire gaile, an tSín, soláthróirí, monaróirí, monarcha, saincheaptha, praghas, OEM, ar díol, déanta sa tSín
Glaoigh Linn